Apartmán a, pro 7 osob (A-5704-a)
Červen 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Červenec 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Srpen 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Září 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Apartmán b, pro 6 osob (A-5704-b)
Červen 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Červenec 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Srpen 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Září 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Apartmán c, pro 4 osoby (A-5704-c)
Červen 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Červenec 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Srpen 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Září 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Apartmán d, pro 3 osoby (A-5704-d)
Červen 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Červenec 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Srpen 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Září 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Apartmán e, pro 2 osoby (A-5704-e)
Červen 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Červenec 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Srpen 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Září 2026 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Ubytování v ubytovacích jednotkách typu Apartmán (5) můžete najít v objektu 5704 ve městě Prapatna, Hvar - Střední Dalmácie. Objekt je od moře vzdálený 40 m a je zařazen do kategorie "Ubytování u moře". Nejbližší pláž objektu je oblázková. Během Vaší dovolené budou v ostatních apartmánech tohoto objektu pravděpodobně pobývat i jiní hosté. Během Vaší dovolené budou v objektu pobývat domácí.
Storno podmínky
- do 120 dní před začátkem termínu bezplatné storno
- do 29 dní před začátkem termínu storno poplatek 30%
- do 22 dní před začátkem termínu storno poplatek 40%
- do 15 dní před začátkem termínu storno poplatek 60%
- do 8 dní před začátkem termínu storno poplatek 80%
- od 7 dní před začátkem termínu storno poplatek 100%
Parametry objektu
- Doplňková nabídka
- WiFiAno
- Úvaz pro loďAno
- ŽehličkaAno
- Žehlící prknoAno
- PostýlkaAno
- Dítě do 4 let nad kapacituAno
- Extreriér
- DvůrAno
- Umístění
- U plážeAno
- Dostupné autemAno
- Polní cestaAno
- Sdělení
- Majitel bydlí v objektuAno
- Další hosté v objektuAno
- Vzdálenosti
- Moře40 m
- Pláž40 m
- Obchod8.5 km
- Restaurace8.5 km
- Ambulance8.5 km
- Pošta8.5 km
- Noční klub8.5 km
- Potápěčský klub8.5 km
- Lékárna8.5 km
- Bankomat8.5 km
- Směnárna8.5 km
- Turistické infocentrum8.5 km
- Centrum8.5 km


































































Ubytování v ubytovacích jednotkách typu Apartmán (5) můžete najít v objektu 5704 ve městě Prapatna, Hvar - Střední Dalmácie. Objekt je od moře vzdálený 40 m a je zařazen do kategorie "Ubytování u moře". Nejbližší pláž objektu je oblázková. Během Vaší dovolené budou v ostatních apartmánech tohoto objektu pravděpodobně pobývat i jiní hosté. Během Vaší dovolené budou v objektu pobývat domácí.
Storno podmínky
- do 120 dní před začátkem termínu bezplatné storno
- do 29 dní před začátkem termínu storno poplatek 30%
- do 22 dní před začátkem termínu storno poplatek 40%
- do 15 dní před začátkem termínu storno poplatek 60%
- do 8 dní před začátkem termínu storno poplatek 80%
- od 7 dní před začátkem termínu storno poplatek 100%
Parametry objektu
- Doplňková nabídka
- WiFiAno
- Úvaz pro loďAno
- ŽehličkaAno
- Žehlící prknoAno
- PostýlkaAno
- Dítě do 4 let nad kapacituAno
- Extreriér
- DvůrAno
- Umístění
- U plážeAno
- Dostupné autemAno
- Polní cestaAno
- Sdělení
- Majitel bydlí v objektuAno
- Další hosté v objektuAno
- Vzdálenosti
- Moře40 m
- Pláž40 m
- Obchod8.5 km
- Restaurace8.5 km
- Ambulance8.5 km
- Pošta8.5 km
- Noční klub8.5 km
- Potápěčský klub8.5 km
- Lékárna8.5 km
- Bankomat8.5 km
- Směnárna8.5 km
- Turistické infocentrum8.5 km
- Centrum8.5 km