Trajekt na ostrov Korčula
Korčula
Orebić (Pelješac) - Dominče
Informace o trase
Číslo linky: 634
Délka plavba: 20 minut
Počet km: 3,7 km
Mimosezónní ceník je platný pro období od 01.01. – 29.05.2025 a 29.09. – 31.12.2025 a sezónní od 30.05. – 28.09.2025
Ceník
| Typ přepravy | Cena v sezoně EUR | Cena mimo sezonu EUR |
| Dospělá osoba | 4,40 € | 2,50 € |
| Děti od 3 do 12 let | 1,20 € | 1,20 € |
| Osobní auto (až 9 míst) do 5,00 m na délku a/nebo 2,00 m na výšku | 16,20 € | 10,40 € |
| Osobní auto (až 9 míst) přes 5,00 m na délku a/nebo přes 2,00 m na výšku | 20,60 € | 16,40 € |
| Obytné auto do 5 délky | 23,30 € | 16,40 € |
| Obytné auto od 5,01 – 7 metrů délky | 27,90 € | 20,20 € |
| Obytné auto nad 7 metrů délky | 33,60 € | 25,00 € |
| Motocykl | 6,40 € | 3,70 € |
| Motocykl s přívěsem, tříkolka, čtyřkolka | 8,00 € | 5,00 € |
Období
30.05.2025 - 26.06.2025
01.09.2025 - 28.09.2025
*Nepluje o nedělích a svátcích
** Vyplouvá v pátek ve 22:35
| Orebić | Dominče |
| 00:30 | 00:10 |
| 04:00* | 03:40* |
| 05:30 | 05:10 |
| 06:30 | 06:10 |
| 07:20 | 07:00 |
| 08:30 | 08:00 |
| 09:30 | 09:00 |
| 10:30 | 10:00 |
| 11:00 | 10:30 |
| 11:30 | 11:00 |
| 12:35 | 12:10 |
| 13:30 | 13:00 |
| 14:30 | 14:00 |
| 15:30 | 15:00 |
| 16:00 | 15:30 |
| 17:00 | 16:00 |
| 18:00 | 17:30 |
| 19:30 | 19:00 |
| 20:30 | 20:00 |
| 22:15** | 21:45 |
Období
27.06.2025 - 31.08.2025
* Nepluje o nedělích a svátcích
| Orebić | Dominče |
| 00:30 | 00:10 |
| 04:00* | 03:40* |
| 05:30 | 05:10 |
| 06:30 | 06:10 |
| 07:20 | 07:00 |
| 08:00 | 07:20 |
| 08:30 | 08:00 |
| 09:30 | 09:00 |
| 10:00 | 09:30 |
| 10:30 | 10:00 |
| 11:30 | 11:00 |
| 12:35 | 12:10 |
| 13:30 | 13:00 |
| 14:00 | 13:30 |
| 14:30 | 14:00 |
| 15:30 | 15:00 |
| 16:00 | 15:30 |
| 17:00 | 16:00 |
| 18:00 | 17:30 |
| 19:30 | 19:00 |
| 20:30 | 20:00 |
| 22:15 | 21:45 |