Trajekt na ostrov Brač
Brač
Split - Supetar
Informace o trase
Číslo linky: 631
Délka plavba: 50 minut
Počet km: 17
Mimosezónní ceník je platný pro období od 01.01. – 22.03.2024 a 28.10. – 31.12.2024 a sezónní od 23.03. – 27.10.2024
Ceník
| Typ přepravy | Cena v sezoně EUR | Cena mimo sezonu EUR |
| Dospělá osoba | 6,24 € | 4,25 € |
| Děti od 3 do 12 let | 3,12 € | 2,12 € |
| Osobní auto (až 9 míst) do 5,00 m na délku a/nebo 2,00 m na výšku | 25,06 € | 17,52 € |
| Osobní auto (až 9 míst) přes 5,00 m na délku a/nebo přes 2,00 m na výšku | 38,76 € | 31,59 € |
| Obytné auto do 5 délky | 41,26 € | 31,59 € |
| Obytné auto od 5,01 – 7 metrů délky | 50,41 € | 39,29 € |
| Obytné auto nad 7 metrů délky | 64,48 € | 50,97 € |
| Motocykl | 12,41 € | 8,76 € |
| Motocykl s přívěsem, tříkolka, čtyřkolka | 16,93 € | 12,61 € |
Období
23.03.2024 - 27.06.2024
16.09.2024 - 27.10.2024
| Split | Supetar |
| 05:15 | 05:00 |
| 06:15 | 06:30 |
| 07:30 | 07:45 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:45 | 10:45 |
| 12:30 | 12:30 |
| 14:15 | 14:15 |
| 16:30 | 15:45 |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:30 | 19:30 |
| 21:00 | 20:45 |
| 23:59 | 22:45 |
Období
28.06.2024 - 15.09.2024
| Split | Supetar |
| 05:15 | 05:00 |
| 06:15 | 06:30 |
| 07:45 | 07:45 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:15 | 11:45 |
| 12:45 | 12:30 |
| 14:15 | 14:00 |
| 15:15 | 15:30 |
| 16:45 | 16:30 |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:30 | 19:30 |
| 21:00 | 20:45 |
| 23:59 | 22:45 |
Makarska - Sumartin
Informace o trase
Číslo linky: 638
Délka plavba: 60 minut
Počet km: 13
Mimosezónní ceník je platný pro období od 01.01. – 30.05.2024 a 30.09. – 31.12.2024 a sezónní od 31.05. – 29.09.2024
Ceník
| Typ přepravy | Cena v sezoně EUR | Cena mimo sezonu EUR |
| Dospělá osoba | 5,84 € | 3,72 € |
| Děti od 3 do 12 let | 3,12 € | 2,12 € |
| Osobní auto (až 9 míst) do 5,00 m na délku a/nebo 2,00 m na výšku | 24,53 € | 16,99 € |
| Osobní auto (až 9 míst) přes 5,00 m na délku a/nebo přes 2,00 m na výšku | 38,76 € | 31,59 € |
| Obytné auto do 5 délky | 41,26 € | 31,59 € |
| Obytné auto od 5,01 – 7 metrů délky | 50,41 € | 39,29 € |
| Obytné auto nad 7 metrů délky | 64,48 € | 50,97 € |
| Motocykl | 12,41 € | 8,76 € |
| Motocykl s přívěsem, tříkolka, čtyřkolka | 16,93 € | 12,61 € |
Období
31.05.2024 - 27.06.2024
02.09.2024 - 29.09.2024
**Dne 07.09. vyplouvá z Makarské ve 21:00, *Pluje o nedělích a svátcích ze Sumartinu v 8:00
| Makarska | Sumartin |
| 09:00 | 06:00* |
| 12:30 | 11:00 |
| 17:00 | 15:00 |
| 20:00** | 18:30 |
Období
28.06.2024 - 01.09.2024
| Makarska | Sumartin |
| 08:00 | 06:00 |
| 11:00 | 09:30 |
| 14:30 | 13:00 |
| 18:00 | 16:30 |
| 21:00 | 20:00 |