Trajekty na ostrov Cres
Cres
Brestova - Porozina
Informace o trase
Číslo linky: 334
Délka plavba: 20 minut
Počet km: 5 km
Ceník
| Typ přepravy | Cena v sezoně EUR | Cena mimo sezonu EUR |
| Dospělá osoba | 4,25 € | 4,25 € |
| Děti od 3 do 12 let | 2,13 € | 2,13 € |
| Osobní auto (až 9 míst) do 5,00 m na délku a/nebo 2,00 m na výšku | 19,89 € | 19,89 € |
| Osobní auto (až 9 míst) přes 5,00 m na délku a/nebo přes 2,00 m na výšku | 30,53 € | 30,53 € |
| Obytné auto do 5 délky | 33,03 € | 33,03 € |
| Obytné auto od 5,01 – 7 metrů délky | 37,14 € | 37,14 € |
| Obytné auto nad 7 metrů délky | 45,50 € | 45,50 € |
| Motocykl | 8,17 € | 8,17 € |
| Motocykl s přívěsem, tříkolka, čtyřkolka | 10,82 € | 10,82 € |
Období
01.01.2024 - 27.06.2024
02.09.2024 - 31.12.2024
* Nepluje o nedělích a svátcích do 01.05. a od 16.9.
** Pluje 27.6.
| Brestova | Porozina |
| 06:45* | 06:00* |
| 08:15 | 07:30 |
| 09:45 | 09:00 |
| 11:15 | 10:30 |
| 12:45 | 12:00 |
| 14:15 | 13:30 |
| 15:45 | 15:00 |
| 17:15 | 16:30 |
| 18:45 | 18:00 |
| 20:00 | 19:30 |
| 21:00 | 20:30 |
| - | 22:00** |
Období
28.06.2024 - 01.09.2024
*Pluje do 31.8.
| Brestova | Porozina |
| 00:30 | 05:00 |
| 05:30 | 06:00 |
| 06:45 | 07:30 |
| 08:15 | 09:00 |
| 09:50 | 10:40 |
| 11:30 | 12:15 |
| 13:00 | 13:45 |
| 14:30 | 15:15 |
| 16:00 | 17:00 |
| 18:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 22:00 |
| 22:30 | 23:59* |
Valbiska (Krk) - Merag
Informace o trase
Číslo linky: 332
Délka plavba: 25 minut
Počet km: 6,7 km
Ceník
| Typ přepravy | Cena v sezoně EUR | Cena mimo sezonu EUR |
| Dospělá osoba | 4,25 € | 4,25 € |
| Děti od 3 do 12 let | 2,13 € | 2,13 € |
| Osobní auto (až 9 míst) do 5,00 m na délku a/nebo 2,00 m na výšku | 19,89 € | 19,89 € |
| Osobní auto (až 9 míst) přes 5,00 m na délku a/nebo přes 2,00 m na výšku | 30,53 € | 30,53 € |
| Obytné auto do 5 délky | 33,03 € | 33,03 € |
| Obytné auto od 5,01 – 7 metrů délky69 | 37,14 € | 37,14 € |
| Obytné auto nad 7 metrů délky | 45,50 € | 45,50 € |
| Motocykl | 8,17 € | 8,17 € |
| Motocykl s přívěsem, tříkolka, čtyřkolka | 10,82 € | 10,82 € |
Období
01.01.2024 - 27.06.2024
02.09.2024 - 31.12.2024
* Nepluje o nedělích a svátcích 01.01.-22.03 a 30.09. - 31.12.
** Nepluje 01.01., 25.12. a 26.12.
*** Nepluje 24.12., 25.12. a 31.12.
| Valbiska (Krk) | Merag |
| 05:45* | 05:00* |
| 07:15** | 06:30** |
| 09:15 | 08:30 |
| 10:45 | 10:00 |
| 12:15 | 11:30 |
| 13:45 | 13:00 |
| 15:15 | 14:30 |
| 16:45 | 16:00 |
| 18:15 | 17:30 |
| 19:45 | 19:00 |
| 22:00 | 20:30 |
| 23:59*** | 22:30*** |
Období
28.06.2024 - 01.09.2024
| Valbiska (Krk) | Merag |
| 05:45 | 05:00 |
| 07:15 | 06:30 |
| 09:15 | 08:30 |
| 10:45 | 10:00 |
| 12:15 | 11:30 |
| 13:45 | 13:00 |
| 15:15 | 14:30 |
| 16:45 | 16:00 |
| 18:15 | 17:30 |
| 19:45 | 19:00 |
| 21:15 | 20:30 |
| 22:30 | 22:00 |
| 23:59 | 23:00 |