Trajekt na ostrov Vis
Vis
Split - Vis
Informace o trase
Číslo linky: 602
Délka plavba: 2h a 20 minut
Počet km: 55 km
Mimosezónní ceník je platný pro období od 01.01. – 30.05.2024 a 30.09. – 31.12.2024 a sezónní od 31.05. – 29.09.2024
Ceník
Typ přepravy | Cena v sezoně EUR | Cena mimo sezonu EUR |
Dospělá osoba | 8,23 € | 6,50 € |
Děti od 3 do 12 let | 4,11 € | 3,25 € |
Osobní auto (až 9 míst) do 5,00 m na délku a/nebo 2,00 m na výšku | 47,25 € | 36,90 € |
Osobní auto (až 9 míst) přes 5,00 m na délku a/nebo přes 2,00 m na výšku | 80,43 € | 63,44 € |
Obytné auto do 5 délky | 83,08 € | 69,41 € |
Obytné auto od 5,01 – 7 metrů délky | 105,65 € | 87,86 € |
Obytné auto nad 7 metrů délky | 134,85 € | 112,68 € |
Motocykl | 14,07 € | 11,02 € |
Motocykl s přívěsem, tříkolka, čtyřkolka | 19,91 € | 15,93 € |
Období
28.06.2024 - 01.09.2024
Split | Vis |
09:00* | 05:30 |
15:00** | 12:00* |
21:00*** * V úterý pluje v 11:00 ** V úterý pluje v 18:30 *** Nepluje v úterý | 18:00** * V úterý pluje v 15:30 ** Nepluje v úterý |